„Program 30+"
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
| Projekt: | realizowany w partnerstwie z Powiatem Białostockim/ Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku na podstawie umowy nr UDA-RPPD.02.01.00-20-0135/16-00 z dnia 17.03.2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego |
| Oś Priorytetowa II: | Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa |
| Działanie 2.1.: | Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy |
| Okres realizacji: | 01.07.2017 – 30.11.2018 |
| Budżet: | wartość całkowita projektu: 1 935 185,10 zł w tym dofinansowanie z UE 1 644 907,33 zł z czego Powiat Sokólski 967 709,10 zł w tym dofinansowanie z UE 822 552,73 zł |
| Grupa docelowa: | osoby od 30 roku życia, zarówno kobiety jak i mężczyźni, zarejestrowane w PUP w Sokółce jako osoby bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy oraz do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach |
| Lp. | Formy wsparcia | Plan | Wykonanie* | ||
| Liczba osób objętych | Budżet (w zł.) | Liczba osób objętych | Budżet (w zł.) | ||
| 1. | Poradnictwo zawodowe | 126 | 8.637,46 | 127 | 8.635,87 |
| 2. | Pośrednictwo pracy | 126 | 18.446,36 | 127 | 18.446,28 |
| 3. | Organizacja staży | 74 | 512.620,38 | 74 | 506.833,49 |
| 4. | Organizacja prac interwencyjnych | 52 | 266.720,05 | 52 | 263.586,05 |
| 5. | Koszty pośrednie | - | 161.284,85 | - | 159.500,34 |
| Razem: | 126 | 967.709,10 | 127 | 957.002,03 | |
| Rezultaty | |||||
| Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | 62 | 103 | |||
| Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych | 30% | 77,78% | |||
| Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach | 38% | 89,11% | |||
| Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet | 39% | 84,34% | |||





