Informacja z realizacji przez PUP w Sokółce projektu pn.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (II)
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa nr UDA-POWR.01.01.01-20-0002/16-00 z dnia 10 maja 2016r.
Projekt: | realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja |
Oś Priorytetowa I: | Osoby młode na rynku pracy |
Działanie 1.1: | Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe |
Poddziałanie 1.1.1: | Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego |
Okres realizacji: | 01.01.2016 – 31.12.2016 |
Budżet: | wartość całkowita projektu: 1 826 012,00 zł |
Grupa docelowa: | osoby w wieku 18-29 lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni, |
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sokólskim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 71 osób zarejestrowanych w PUP w Sokółce oraz utworzenie 46 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 35 osób.
Lp. | Formy wsparcia | Plan | Wykonanie* | ||
Liczba osób objętych | Budżet (w zł.) | Liczba osób objętych | Budżet (w zł.) | ||
1. | Poradnictwo zawodowe | 222 | 0,00 | 222 | 0,00 |
2. | Staże | 115 | 662 693,16 | 115 | 662 415,16 |
3. | Jednorazowe środki na podjęcie | 45 (35) | 709 525,40 | 45 (35) | 708 953,49 |
4. | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 11 | 212 867,60 | 11 | 209 314,16 |
5. | Szkolenia grupowe | 33 | 124 474,14 | 33 | 122 758,94 |
6. | Bon szkoleniowy | 9 | 31 926,27 | 9 | 31 923,97 |
7. | Prace interwencyjne | 9 | 38 522,43 | 9 | 38 472,48 |
8. | Koszty pośrednie | - | 46 003,00 | - | 46 003,00 |
Razem: | 222 | 1 826 012,00 | 222 | 1 819 841,20 | |
Rezultaty: | |||||
liczba osób, które podjęły zatrudnienie | 121 | ||||
liczba osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe | 41 | ||||
liczba nowopowstałych przedsiębiorstw | 46 |
*stan na dn. 12.04.2017
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego